■ 北海道機械工業会 会員紹介 ■
株式会社カネトミ北勝興業
■所属支部:札幌支部 ■所属部会:鉄骨部会 ■業種分類:金属製品製造業
会社概要
■ 〒047-0261 小樽市銭函3丁目521-10 ■ TEL:0134-61-3311 ■ FAX:0134-61-3355
■ E-mail:kanetomi09@kanetomi.co.jp ■ URL:https://kanetomi.co.jp/
代表者 | 代表取締役 阿部 仁 | 営業窓口 | 工務部長 田中 克教 | ||
創立年月日 | 1987/7/15 | 資本金 | 1,000万円 | 従業員数 | 57人 |
主要製品・加工内容
鉄骨橋梁鉄構物等幅広く対応し特に溶接を適切できる作業環境を確保し入熱及びパス間温度を管理する為溶接姿勢に応じた溶接技能者が従事。
技術的特長
現場溶接AW資格保有者が多数在籍しロボット溶接では対応できないきめの細かい溶接を得意としています。
主な技術者・技能者資格名等
鉄骨製作管理技術者 1級 | 1人 | 溶接管理技術者(WES8103)特別級 | 1人 | 溶接管理技術者(WES8103)1級 | 1人 |
溶接管理技術者(WES8103)2級 | 12人 | 鉄工技能士1級 | 2人 | 溶接作業指導者 | 1人 |
建築鉄骨溶接技量検定(AW検定)工事現場溶接資格 | 16人 | 建築鉄骨溶接技量検定(AW検定)鋼管溶接資格 | 4人 | アーク溶接JIS Z3801 | 31人 |
半自動溶接JIS Z3841 | 40人 | ステンレス溶接JIS Z3821 | 6人 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 1人 |
非破壊試験技術者UTレベル3 | 1人 | 可搬型発電設備専門技術者 | 2人 |
保有する機械設備
加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
---|---|---|---|
切断 | シャーリングマシン | SHS-13×205 | 1 |
プラズマ切断機 | YP080FP3 | 1 | |
切削 | コラム開先加工機 | VZ-750U | 1 |
高精度高速開先加工機 | FVK-20C 60×2000o | 1 | |
H鋼開先加工機 | KH1050 | 1 | |
孔明 | NCボール盤 | ABP-1015G | 1 |
NCビームワーカー | BW150×12L150×150×101 | 1 | |
3BH孔明加工機 | 3BHDNFU1050 | 1 | |
溶接 | 半自動溶接機 | 350A〜500A | 44 |
アーク溶接機 | 8 | ||
サブマージアーク溶接機 | KRUMC-1500 | 2 | |
ガスシールド自動溶接装置 | PICOMAX-2Z | 4 | |
掲重機器 | 天井クレーン | 12 | |
表面処理 | ショットブラスト | KACX-U |
主要取引先
北榮興業株式会社、岩見沢鉄骨工業株式会社、株式会社竹原鉄工所、株式会社双葉工業社、株式会社巴コーポレーション、旭イノベックス株式会社
関連会社
阿部鋼材株式会社
許認可
建設業許可 知事(般)後第01998号 鋼構造物、土木、とび・土工、舗装、塗装 労働者派遣事業許可 派01-301227