■ 北海道機械工業会 会員紹介 ■
株式会社高木金型製作所
■所属支部:札幌支部 ■所属部会:自動車関連部会 ■業種分類:生産用機械
会社概要
■ 〒061-3281 石狩市花畔1条2丁目12番地6 ■ TEL:0133-62-9216 ■ FAX:0133-62-9217
■ E-mail:n-osanai@mist.ocn.ne.jp
代表者 | 代表取締役社長 長内 宣樹 | 営業窓口 | 代表取締役社長 長内 宣樹 | ||
創立年月日 | 昭和44年6月 | 資本金 | 1,000万円 | 従業員数 | 13人 |
主要製品・加工内容
金型加工 プラスチック、プレスゴム、精密加工品、電子部品、治工具、諸機械、一般加工品、金属プレス、プラスチック成型、大型車両部品
技術的特長
金型加工に培われた精密加工を主力にあらゆる需用に誠意をもってお応えします
保有する機械設備
品名・型番 | メーカー | 工作物サイズ・重量 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元CAMシステム SOLIDWARKS | タクテックス(株) | 1 | |
3次元CADCAMシステム C3 | グラフィックプロダクツ | 1 | |
画像寸法測定機 XM-T1200 | グラフィックプロダクツ | 1 | |
立体マシニングセンター MCV660 | OKK(株) | X軸1500 Y軸660 Z軸660 | 1 |
立体マシニングセンター MCV550 | OKK(株) | X軸1050 Y軸550 Z軸560 | 1 |
立体マシニングセンター VM43R | OKK(株) | X軸630 Y軸430 Z軸460 | 1 |
汎用フライス | OKK(株) 他 | 最大 1000×400×300 | 3 |
NC円テーブル TRX320BV00 | (株)北川鉄工所 | マシニング連動 最大加工径φ600 | 1 |
高性能精密汎用旋盤 DL530×100型 | 大日本金属工業(株) | 加工径φ500 加工長1000 | 1 |
CNC旋盤 LB2000EXU | オークマ | 加工径φ430 加工長520 | 1 |
浸漬型ワイヤー放電加工機 M75A | 西部電機(株) | X軸750 Y軸500 Z軸310 | 1 |
浸漬型ワイヤー放電加工機 EW-A7S3 | 西部電機(株) | X軸700 Y軸500 Z軸310 | 1 |
浸漬型ワイヤー放電加工機 M50B | 西部電機(株) | X軸500 Y軸350 Z軸310 | 1 |
細穴加工機 | ワシノ機械(株) | φ0.3〜φ3.0 | 1 |
レーザー加工機 | ヤマザキマザック(株) | 1250×2500(SSt16、SUSt8) | 1 |
平面研磨機 | ワシノ機械(株) 他 | 最大 1000×500×300 | 2 |
形成研磨機 | (株)アマダ | 最大 500×200×200 | 2 |
射出形成機 M35AU-D/M | (株)名機製作所 | 35t | 1 |
ドラムブレスト STB-1RC | 新東工業(株) | 許容最大寸法500 | 1 |
NCプレスブレーキ APL-11025 | (株)相澤鐵工所 | 110t L2500 | 1 |
シャーリング | (株)相澤鐵工所 | t4.5 L2500 | 1 |
パワープレス | コマツ 他 | 110T 80T 60T 45T | 4 |
油圧プレス | 30T 20T | 3 | |
溶接ロボット TM1400WGセパレート | パナソニック溶接システム(株) | 前後動作範囲1033 | 1 |
溶接ロボット VR-006 | パナソニック溶接システム(株) | 前後動作範囲1033 | 1 |
超小型万能円形研磨ユニットGU-1 | UHT(株) | 1 | |
超小型外径円形研磨ユニットGU-1 | UHT(株) | 1 | |
ソリッド型90 アンギュラヘッドNBT-AHK16-200-90 | (株)日研工作所 | D2.75〜16-L200 | 1 |
ボール盤 | 吉良 他 | φ0.5〜φ13.0 | 6 |
マッフル電気炉 MKS-325-6L | 山田電機(株) | 300×250×600 | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 XM-T1200 | (株)キーエンス | 1 | |
サーフテスト SJ-310 | ミツトヨ | 1 |
主要取引先
(株)三英社製作所、東邦金属(株)、北海道車体(株)、(株)ダイナックス