■ 北海道機械工業会 会員紹介 ■
有限会社山竹能代工業所
■所属支部:函館支部 ■所属部会:鉄骨部会 ■業種分類:金属製品
会社概要
■ 〒041-0831 函館市神山町280番地の1 ■ TEL:0138-54-0919 ■ FAX:0138-51-1027
■ E-mail:noshiro@topaz.plala.or.jp
代表者 | 代表取締役 能代 達也 | 営業窓口 | |||
創立年月日 | 昭和59年7月 | 資本金 | 300万円 | 従業員数 | 10人 |
主要製品・加工内容
鋼構造物 設計・製作、鋼構造物工事、建築工事、鉄骨工事
技術的特長
鉄骨の設計・製作・施工
主な技術者・技能者資格名等
2級鉄骨製作管理技術者 | 1人 | WES 8103 | 1人 | アーク溶接技術者 JIS Z3801 | 1人 |
半自動溶接技術者 JIS Z3841 | 2人 | 非破壊試験技術者 レベル1 | 1人 | 建築鉄骨組立主任者 | 4人 |
高所作業者運転技術者 | 1人 | 玉掛技能者 | 4人 | 小型移動式クレーン運転技能者 | 3人 |
1級建築施工管理技士 | 1人 | 2級建築施工管理技士(躯体) | 1人 |
保有する機械設備
加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
---|---|---|---|
切断 | シャリングマシーン | 13m/m×2550 | 1 |
帯鋸盤 | 750m/m×450m/m | 1 | |
自動ガス切断機 | 3m/m〜200m/m | 2 | |
3m/m〜50m/m | 4 | ||
開先 | H型鋼開先取機 | フランジW100m/m〜400m/m | 1 |
コラム開先取機 | 600m/m×600m/m | 1 | |
板開先取機 | 9A | 1 | |
穴明 | NC型鋼自動ドリルマシン | 900m/m×300m/m | 1 |
溶接 | 交流アーク溶接機 | 300A | 4 |
半自動溶接機 | 500A、ダイヘンCP×S−350 | 各1 | |
掲重機器 | 天井走行クレーン | 2.8t ホイスト | 3 |
2.5t ホイスト、2.0t ホイスト | 各1 | ||
塗装 | 塗装機 | 塗装機 | 1 |
検査 | 超音波探傷器 | AD−3212/12A | 1 |
主要取引先
函館市、(財)函館市住宅都市施設公社
許認可
建設業許可 知事(般‐23)渡第02481号
官公庁の指定
函館市、(財)函館市住宅都市施設公社
官公庁工事実績等
(財)函館市住宅都市施設公社:水産物地方卸売市場仲卸売場、シャッター改修工事 函館市:児童遊具修繕工事