■ 北海道機械工業会 会員紹介 ■
株式会社池下工業
■所属支部:札幌支部 ■所属部会:鉄骨部会 ■業種分類:金属製品
企業概要調査
1.報告者所属県等 | 北海道 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.会社名(工場名) | 株式会社池下工業(イケシタコウギョウ) | 3.資本金 | 1000万円 | |||
4.工場認定取得グレード | M | |||||
5.建設業 (鋼構造物工事業許可) |
知事・般 22石 第20720号 | 6.社会保険加入の有無 | 有 | |||
7.工場敷地面積 | ( 6,903 )m2 | 8.建築延面積 ( 2,939.4 )m2 | ||||
9.年間生産能力 (公称能力) |
( 4,000 )トン/年 注:自社加工製作トン数 | |||||
10.全社構成員 | 事務職 | 技術職 | 技能職 | 常勤外注工 | 合計 | |
( 4 )名 | ( 4 )名 | ( 8 )名 | ( 0 )名 | ( 16 )名 | ||
11.溶接技能者人数 | 社員技能者( 7 )名・常勤社外技能者( 0 )名・合計( 7 )名 | |||||
基本級 | アーク | ( 7 )名 | 半自動 | ( 6 )名 | ||
専門級 | アーク | ( 4 )名 | 半自動 | ( 4 )名 | ||
12.AW資格者人数 | 社員技能者( 1 )名・常勤社外技能者( - )名・合計( 1 )名 | |||||
工場( 1 )名 | 代替タブ( 1 )名 | 溶接ロボット( - )名 | 現場( - )名 | 鋼管( - )名 | ||
13.管理検査技術者人数 | 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | ( 2 )名 | 建築士:1級 | ( - )名 | |
2級 | ( - )名 | 建築士:2級 | ( - )名 | |||
超音波検査技術者 | レベル3 | ( - )名 | 鉄骨製品検査技術者 | ( 2 )名 | ||
レベル2 | ( 3 )名 | 鉄骨超音波検査技術者 | ( - )名 | |||
レベル1 | ( - )名 | 高ガボルト接合管理技術者 | ( - )名 | |||
溶接管理技術者 | 特別級 | ( - )名 | 建築施工管理技術者(1級) | ( - )名 | ||
1級 | ( - )名 | 建築施工管理技術者(2級) | ( - )名 | |||
2級 | ( 3 )名 | 技術士( - )部門 | ( - )名 | |||
14.加工機械設備 (加工可能サイズ 成×幅) |
切断機 (ハンドソー) |
H形鋼 ( H900HD H800HD ) |
NC孔明機 | ( アマダ 6BH-900 ) | フェーシング機械 ( 有 ) |
|
開先加工機 | H形鋼 ( 新鋼VH403 ) |
コラム ( アマダ VZ-600U ) |
ブラスト設備 | ( KVCX-1F型 ) | ||
15.溶接機械の有無 | メーカー名 | |||||
設備台数 | 可搬( - )台・多関節( - )台 | 突合せ溶接専用( - )台 | ||||
コラム仕口専用( - )台 | コラム大組立て用( - )台 | |||||
16.クレーン設備機器 | 3t以下( 7 )台・〜5t以下( 1 )台・〜10t以下( - )台・10tを超える( - )台 | |||||
17.会社の特徴 |