所属支部:札幌支部 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役 伊藤 真一 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1903年6月 | 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 20人 | 営業窓口 | 常務取締役 小川 哲児 |
| sapporo@itokikai.com | |||
| HP | http://www.itokikai.com/ | ||
| 住所 | 〒007-0825 札幌市東区東雁来5条1丁目3-28
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 011-784-0021 | FAX | 011-784-3630 |
水門、巻上機、除塵機、搬送コンベアー、クレーン、その他一般産業機械
自社による設計、製作、施工を一貫して行います。
| 土木施工管理技士 1級 | 2人 | 土木施工管理技士 2級 | 1人 | 土木管理技術者 | 1人 |
| ガス溶接作業主任者 | 6人 | 第1種電気工事士 | 1人 | クレーン運転士 | 1人 |
| 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | TAL560 | 1 |
| TAL460 | 1 | |
| LE-19J | 2 | |
| フライス盤 | US5N-LH | 1 |
| NCフライス盤 | RRM2V | 1 |
| 形鋼用バンドソーマシン | STⅡ5080 | 1 |
| 80tプレス | 1 | |
| 溶接機 | CPXD-350 | 4 |
| CPTX-1802 | 2 | |
| 天井クレーン | 10t×SPAN 15M | 1 |
| 2.8t×SPAN 15M | 1 | |
| 2.8t×SPAN 13M | 2 | |
| 2.8t×SPAN 11M | 2 | |
| 1.5t×SPAN 6M | 2 |
北海道電力(株)、ほくでんエコエナジー(株)、北電興業(株)、札幌市、日本車両製造(株)、(株)キトー
札幌市水道局