所属支部:札幌支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役 鈴木 誠 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1974年2月 | 資本金 | 1,200万円 |
| 従業員数 | 25人 | 営業窓口 | 代表取締役 鈴木 誠 |
| info@kitagou-seisaku.com | |||
| HP | https://kitagou-seisaku.com | ||
| 住所 | 〒003-0838 札幌市白石区北郷8条10丁目2-16
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 011-871-1653 | FAX | 011-871-1756 |
鉄骨(重量、軽量)、建築金物製作、ステンレス、アルミ製品加工
鉄骨だけでなく、鉄骨階段を始め建物の製作金物(スチール・ステンレス・アルミ)はすべて対応しております。
| 1級建築士 | 1人 | 1級施工管理技士 | 1人 | 溶接管理技術者 WES8103 2級 | 2人 |
| 鉄骨製作管理技術者 1級 | 1人 | 鉄骨製作管理技術者 2級 | 1人 | 建築鉄骨製作検査技術者 | 2人 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 1人 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト 接合施工技術者 |
1人 | 鉄骨工事管理責任者 | 1人 |
| 溶接技能資格 SA-3F | 4人 |
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 揚重 | 天井走行クレーン | 2.8t | 9 |
| ジブクレーン | 0.5t | 1 | |
| 切断 | シャーリング | DCT-3065 | 1 |
| D1608 | 1 | ||
| S-1313 | 1 | ||
| バンドソー(H形鋼) | HK-400 | 1 | |
| H-650HD | 1 | ||
| アングルカッター | SPI-30 | 1 | |
| ユニットワーカー | UW-45 | 2 | |
| 開先加工 | H形鋼開先加工専用機 | VH-40SE | 1 |
| 孔明 | 三軸孔明機 | 3DH-700 | 1 |
| 直立ボール盤 | KUD-650他 | 3 | |
| 溶接器 | 手動アーク溶接器 | 200A~400A | 5 |
| 半自動ガス溶接器 | 350A~500A | 7 | |
| アークエアガウジング | 500A | 3 | |
| 折曲 | ベンダー | SPH-30 | 1 |
| FBD-1253E | 1 | ||
| KP30×1520 | 1 | ||
| ブレーキプレス | 6×2430 | 1 | |
| プレス | FBD-1253 | 1 | |
| SPH-30C | 1 |
(株)丸竹竹田組、(株)イチケン、金井建設工業(株)
建設業許可 北海道知事許可 (般-22)石第00013号
北海道大学北方生物園 フィールド科学畜産製造実習施設新営工事(鉄骨)
白石東地区センター外部改修工事(太陽光パネル架台)
| 工場認定取得グレード | R | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 4,290㎡ | 建築延面積 | 511㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 960トン/年 | ||