所属支部:札幌支部 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役 西脇 翌 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1961年10月 | 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 25人 | 営業窓口 | |
| kyoritu@comco.ne.jp | |||
| HP | https://kyoritu-press.co.jp/ | ||
| 住所 | 〒063-0837 札幌市西区発寒17条14丁目2-25
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 011-663-5182 | FAX | 011-663-5183 |
板金・製缶・塗装(金属製品全般)
幅広い分野で長年培ってきた製缶板金技術を有しております。
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 切断 | 10尺 シャーリング | 4.5t×5`×10` | 1 |
| 曲げ | 10尺 ベンダー | 160 3M | 1 |
| 8尺 ベンダー | 6.0t×4`×8` | 1 | |
| 切断 | NCレーザー加工機 | (SSt16,SUSt9)5`×10` | 1 |
| 孔明 | NCタレットパンチプレス | 4`×8` 20トン | 1 |
| 鍛圧 | 125tパワーパンチプレス | 8 | |
| 溶接 | 半自動溶接機(アルゴン含む) | 350A | 30 |
| 切断 | 自動帯鋸版 | 250M/M | 3 |
| コンターマシン | 1 | ||
| コーナーシャー | 2 | ||
| NCプラズマ切断機 | (SSt25,SUSt15,Alt15)5`×10` | 1 | |
| 溶接 | 溶接ロボット | 1 |
各種メーカー(産業機械、配電盤、グレーチング、遊具、避難具、農機具)