所属支部:札幌支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役社長 新村 亮 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1966年7月 | 資本金 | 285,500万円 |
| 従業員数 | 3人 | 営業窓口 | 工場長 石田 良人 |
| naoyuki.yoneta@nagawa.co.jp | |||
| HP | https://group.nagawa.co.jp/ja/index.html | ||
| 住所 | 〒061-3244 石狩市新港南1-22-21
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 0133-64-8100 | FAX | 0133-64-8200 |
ユニットハウス、プレハブ建物、システム建築
短工期でリユースに優れたユニットハウスの製造ノウハウを有する。近年は短工期でローコスト、高品質のプレハブ建物にも注力している。
| 2級建築士 | 1人 | 1級鉄骨製作管理技術者 | 2人 | 2級鉄骨製作管理技術者 | 1人 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 3人 | 溶接技能者 | 2人 |
| 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 2.8t | 5 |
| 塗装ブース | 3 | |
| 高速切断機 | φ405 | 4 |
| フォークリフト | 4.0t | 2 |
| フォークリフト | 1.5t | 1 |
| バンドソー | HA-400 | 1 |
| ボール盤 | B23SH | 1 |
| ガス切断機 | IK-12 | 1 |
| 半動溶接機 | ガウジング | 1 |
| 半動溶接機 | 6 | |
| アーク溶接機 | 500A | 1 |
| コンプレッサー | 3.7kw、5.5kw | 2 |
(株)建販、(株)ホクイー、NAGAWA DO BRASIL LTD、PT NAGAWA INDONESIA INTERNATIONAL
ISO9001
ISO2008
(本社、結城工場)
| 工場認定取得グレード | R | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 13,068㎡ | 建築延面積 | 5,340㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 1,200トン/年 | ||