所属支部:札幌支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役社長 伏見 好史 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 2010年4月 | 資本金 | 6,000万円 |
| 従業員数 | 93人 | 営業窓口 | 営業部 部長 野口 貴博 |
| noguchi.t@oatec-c.co.jp | |||
| HP | https://oatec-c.jp | ||
| 住所 | 〒007-0885 札幌市東区北丘珠5条4丁目4-40
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 011-791-1573 | FAX | 011-791-2766 |
鉄骨製作、階段製作、オブジェ
パイプトラス、4面BOX、BH
| 1級建築士 | 4人 | 2級建築士 | 1人 | 土木施工管理技士2級 | 1人 |
| 溶接管理技術者(WES)特別級 | 1人 | 溶接管理技術者(WES)1級 | 3人 | 溶接管理技術者(WES)2級 | 18人 |
| 非破壊検査技術者 (NDI UTレベル3) |
3人 | 非破壊検査技術者 (NDI UTレベル2) |
3人 | 非破壊検査技術者 (NDI PTレベル2) |
3人 |
| 鉄骨製作管理技術者1級 | 13人 | 鉄骨製作管理技術者2級 | 2人 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 5人 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 13人 | 鉄骨工事管理責任者 | 4人 | 建築高力ボルト接合管理技術者 | 11人 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト 施工技術者 |
6人 | 衛生管理者 | 2人 | クレーン運転士 | 5人 |
| AW検定 技術者 | 23人 | 床上操作式クレーン | 50人 |
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 開先加工機(H.コラム) | 6 | ||
| フェーシングマシン | 1 | ||
| ショットブラスト | 2 | ||
| 溶接 | 半自動アーク溶接機 | 77 | |
| 被覆アーク溶接機 | 21 | ||
| 天井クレーン | 20t:3基、10t:7基、3~10t未満:36基 | 46 | |
| 帯鋸盤 | 600~1000m/m | 4 | |
| 溶接ロボット | 6軸多関接500A | 2 | |
| 自動溶接機(サブマージ) | 1500A×2 | 6 | |
| 自動溶接機(ウェルスター) | 1500A×4 | 2 | |
| エレクトロスラグ溶接機 | 非消耗ノズル式 | 6 | |
| 鍛圧 | プレス | 500t | 3 |
| 穴明 | CNCドリルマシン | 65m/m×φ40 | 15 |
| 治具 | ポジショナー | 20t、10t、2t | 13 |
(株)アイ・テック
(株)アイ・テック、清水建設(株)、大成建設(株)、鹿島建設㈱、(株)大林組、戸田建設(株)、(株)竹中工務店
建設業許可 北海道知事許可(般-27)石第20584号
| 工場認定取得グレード | S | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 42,485㎡ | 建築延面積 | 11,690㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 16,000トン/年 | ||