所属支部:札幌支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
代表者 | 代表取締役 原田 耕希 | ||
---|---|---|---|
創立年月日 | 2010年3月2日 | 資本金 | 100万円 |
従業員数 | 18人 | 営業窓口 | |
hokushin2@email.plala.or.jp | |||
HP | http://www.hokushin2.com/ |
住所 | 〒002-8054 札幌市北区篠路町拓北31番9 ![]() |
||
---|---|---|---|
TEL | 011-214-9078 | FAX | 011-770-7212 |
鉄骨製作
機械設備を整えているため、一次加工から出荷までの工程を行える
鉄骨製作管理技術者1級 | 3人 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 1人 | 溶接管理技術者2級 | 1人 |
加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
---|---|---|---|
孔明 | NC孔明機 | 6BH-1000Ⅲ | 1 |
NC孔明機 | 3BH-700 | 1 | |
NC孔明機(オートボーラー) | ACH-1500 | 1 | |
NC孔明機(オートボーラー) | ABP-1300A | 1 | |
切断 | バンドソー | HK-1000 | 2 |
バンドソー | H-750HD | 1 | |
シャーリング | H-2013 | 1 | |
開先 | VZ-750Ⅱ | 2 | |
VH-9040Ⅱ | 1 | ||
MHV-1050 | 1 | ||
溶接 | 大組ロボット | AIRCMAN | 2 |
コア連 | AIRCMAN | 1 | |
石松 | 2 | ||
揚重機器 | 天井走行クレーン | 15 |
(株)泰伸興業
(株)竹原鉄工所、(株)双葉工業社
工場認定取得グレード | R | ||
---|---|---|---|
工場敷地面積 | 9,513㎡ | 建築延面積 | 5,481㎡ |
年間生産能力(公称能力) | 3,000トン/年 |