所属支部:小樽支部 所属部会:機械製缶部会 業種分類:鉄鋼業
【できないことを、できると証明したい。それが産鋼スチール魂】 鋼板部門は、豊富な材料と溶断機で、お客様の要望に応える部材をお届けします。 製造部門は、お客様に寄り沿い、一緒に夢を叶えます。
| 代表者 | 代表取締役社長 福田 薫 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1972年10月 | 資本金 | 6,000万円 |
| 従業員数 | 42人 | 営業窓口 | 代表取締役社長部長 福田 薫大藤 仁志、関 政実 |
| info@sanko-steel.co.jp | |||
| HP | http://www.sanko-steel.co.jp | ||
| 住所 | 〒047-0261 小樽市銭函3丁目515番地1
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 0134-61-2200 | FAX | 0134-61-5588 |
鋼板溶断(シャリング、鉄骨部材、橋梁部材、機械部材等)、溶接H・溶接T及び溶接C、熱交換器、貯湯槽、貯油槽等の各種容器、圧力容器
高精度化を継続。レーザー切断機、レーザー溶接技術。
| X線作業主任 | 5人 | ボイラ溶接士 | 5人 | レーザー機器取扱技術者 第2種 | 2人 |
| JISZ溶接士 | 4人 | 溶接施工管理者1級・2級 | 2人 |
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 鏡板 | 油圧プレス | 80~500t | 3 |
| 運搬 | 天井走行クレーン | ~10t | 45 |
| 曲げ加工 | ベンディングロール | 2000~3000 | 2 |
| スピニングマシン | 1 | ||
| 溶接 | サブマージアーク溶接機 | 500~1500A | 3 |
| CO2半自動溶接機 | 350~500A | 23 | |
| アーク溶接機 | 400~500A | 14 | |
| アルゴン溶接機およびTIG溶接機 | 200~300A | 6 | |
| 3次元YAGレーザー溶接機 | 1 | ||
| 切断 | レーザー切断機 | 4kw (3.5×39m) | 1 |
| 2kw (3.5×25m) | 1 | ||
| プラズマ切断機 | 500A (3.5×35m) | 1 | |
| フレーム・プレーナー | 6.5×60m | 1 | |
| アイトレーサー | 6.6×60m | 1 | |
| 6.7×25m | 1 | ||
| シャーリング3000 | 1 | ||
| バンドソー | 1 |
エムエム建材、北川組鉄工所、井上鉄骨工業、中山機械、王子工営北海道、五洋建設、松本鉄工、ホクレン、池田暖房工業、タツノ、クボタ、高砂熱学工業、三建設備工業、新菱冷熱工業、協和機械製作所
ISO 9001:2008 認証取得
第一種圧力容器製造許可工場、日本水道協会検査工場、危険物保安協会(強化プラスチック製二重殻タンク)、北海道知事許可、管工事業、機械器具設置工事業、鋼構造物工事業
防衛庁、郵政公社