所属支部:函館支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:はん用機械器具製造業
| 代表者 | 代表取締役 岩本 浩希 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1972年4月 | 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 9人 | 営業窓口 | |
| HP | |||
| 住所 | 〒049-2308 茅部郡森町字栄町37-19
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 01374-2-0662 | FAX | 01374-2-0441 |
建築設計及び施工、油圧漁労機械製作及び修理、鉄骨工事(鉄骨製作組立)
| アーク溶接 | 2人 | M型移動式クレーン | 3人 | ガス溶接 | 5人 |
| WES8103 2級 | 2人 | 玉掛技能講習 | 5人 | アークA-2F | 3人 |
| 半自動溶接 建築鉄骨組立作業主任者 |
7人 | 半自動溶接SA-2F | 4人 | 半自動溶接SA-3F | 2人 |
| 半自動溶接SA-3V | 1人 | 半自動溶接SA-3H | 2人 | 職長安全責任者 | 5人 |
| 非破壊試験技術者レベル1 | 1人 | 鉄骨製作管理技術者2級 | 1人 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 1人 |
| 2級建築士 | 1人 | 2級土木施工管理技士 | 1人 |
| 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|
| クレーン | 2.8t | 2 |
| 2.2t | 2 | |
| 鋸盤 | 2 | |
| 直立ボール盤 | 2 | |
| ポータブル自動ガス切断機 | 1 | |
| 手溶接機 | 2 | |
| 半自動溶接機 | 8 | |
| ガウジング機 | 1 | |
| ドリルマシン | 1 | |
| H鋼開先機 | 2 | |
| シャーリング | 1 | |
| プレス加工 | 1 | |
| ティグ溶接 | 1 | |
| フライス盤 | 2 | |
| 旋盤 | 3 | |
| アーク溶接機、反転機 | 1 | |
| コラム開先機 | 1 |
大一興業、(有)トーヨーマシン、日東自動車工業、日本リングサービス、藤商事
建築一式、とび・土工一式、鋼構造物一式、建設業許可知事(般)渡第3079号
| 工場認定取得グレード | M | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 8,950㎡ | 建築延面積 | 2,527㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 1,800トン/年 | ||