所属支部:函館支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役 西川 正義 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1974年5月 | 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 27人 | 営業窓口 | 代表取締役 西川 正義 |
| info@nishikawa-kogyosho.co.jp | |||
| HP | https://www.nishikawa-kogyosho.co.jp/ | ||
| 住所 | 〒041-0833 函館市陣川町86-9
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 0138-54-7365 | FAX | 0138-54-7539 |
各種産業機械の製作、据付、修繕、改造(原子力機器・荷役機械・遊具・各種プラント・各種コンベヤ、煙道・風通等)
各種鋼構造物の製作、据付、修繕、改造(建築鉄骨・港湾土木関連部品・タンク・プラント架台等)
船舶の部品製作、修繕、改造
精度を必要とする構造物の製作・加工、鋼管を使用した構造物の製作、加工、船舶修繕などのノウハウと技術力を保有しています。
| 2級鉄骨製作管理技士 | 2人 | 非破壊検査技術者レベル2 | 2人 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 1人 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1人 | 2級溶接技術者資格(WES-8103) | 2人 | 高力ボルト接合管理技術者 | 1人 |
| 2級鉄骨製作管理技術者 | 1人 | 鉄骨組立作業主任者 | 2人 | 半自動溶接技能者JIS | 8人 |
| アーク溶接技能者JIS | 3人 | 職長安全衛生 | 3人 | ガス溶接技能者 | 20人 |
| 玉掛技能工 | 25人 | 高所作業車運転技能 | 6人 |
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 曲げ | 油圧プレス機 | 500t | 1 |
| 30t | 1 | ||
| ベンディングローラー | DIO300 | 1 | |
| パイプベンダー | YS-60 | 1 | |
| 切削 | 開先加工機 | SKS1000 H1000×400、□600 | 1 |
| NK400 | 1 | ||
| HB15 | 1 | ||
| EMB0307A | 2 | ||
| 切断 | 帯鋸盤 | HK1200 | 1 |
| H900HD | 1 | ||
| H650HD | 1 | ||
| シャーリングマシーン | 2500×12 | 1 | |
| プラズマ切断機 | A70 | 1 | |
| 穴明 | NCドリルマシーン | 8BH900 | 1 |
| ラジアルボール盤 | TRD800C他 | 2 | |
| 溶接 | 半自動アーク溶接機 | 500A | 10 |
| 手動アーク溶接機 | 300A~500A | 10 | |
| TIG溶接機 | 300RP3 | 1 | |
| Tig MINI 200PⅡ | 1 | ||
| アークエアーガウジング | MRA600 | 1 | |
| 検査 | 超音波探傷機 | GE USM35X JE | 1 |
| SM101DS | 1 |
函館どつく(株)函館造船所、函館どつく(株)室蘭製作所、(株)富士サルベージ、(株)前側建設、(株)曲小 小倉工務店、泉陽興業(株)
建設業許可 知事(般)渡第2245号 鋼構造物工事業
鋼構造物製作国交大臣認定工場Rグレード
函館市
| 工場認定取得グレード | R | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 11,266㎡ | 建築延面積 | 2,540㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 1,200トン/年 | ||