所属支部:旭川支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
農業施設を中心に営業拡大しております。
| 代表者 | 代表取締役 松山 輝則 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1997年3月 | 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 13人 | 営業窓口 | 専務取締役 佐藤 孝文 |
| yu-matuyama@s4.dion.ne.jp | |||
| HP | |||
| 住所 | 〒078-1316 上川郡当麻町6条東3丁目5-29
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 0166-84-2170 | FAX | 0166-84-2800 |
鉄骨・建築金物、建設機械部品加工、建築工事
難易度に臆することなく幅広く対応しております。
| 建築士(2級) | 1人 | 鉄骨製作管理技術者1級 | 2人 | 鉄骨製作管理技術者2級 | 1人 |
| 溶接管理WES1級 | 1人 | 溶接管理WES2級 | 1人 | 職業訓練指導員 | 1人 |
| 建築鉄骨製品検査 | 3人 | 建築鉄骨超音波 | 1人 | 非破壊検査UT2 | 1人 |
| 鋼構造物1級技能士 | 1人 | ガス技能講習 | 9人 | 玉掛け技能講習 | 10人 |
| 鉄骨組立作業主任者 | 3人 | 足場組立作業主任者 | 2人 | 高所作業車技能講習 | 2人 |
| 職長教育 | 4人 | 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 1人 | フルハーネス | 5人 |
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 切断 | バンドソー | H650、H900 | 2 |
| 穴明 | 穴明(H鋼) | H900 | 1 |
| 開先(H鋼) | H900 | 1 | |
| 開先(コラム) | VZ-750Ⅱ | 1 | |
| プレス | 50ton | 1 | |
| シャーリング | 9×2000 | 1 | |
| オートボーラー | 1500W×600H | 1 | |
| ポンチング(コピーパンチャー) | 9t-L90 | 1 | |
| ネジ切り | 1 | ||
| 丸棒ベンダー | 22φ | 1 | |
| 検査 | 超音波探傷機 | 2 | |
| 設計 | 専用CAD、凡用CAD | 2 | |
| ビームワーカー | CNC BW-150 | 1 | |
| ショットコンベアブラスト | KVC 45 BC | 1 | |
| プレーナー | KT-530 | 1 | |
| プラズマ | KPD1248 | 1 |
西岡建設(株)、(株)大地、光栄建設(株)、ヤンマーアグリジャパン(株)、(株)アクト、一般ユーザー
一般建設業
・建築工事等 ・鋼構造物工事業
・とび、土工事業 ・屋根工事業
国土交通大臣認定工場 Mグレード
遠軽町ごみ焼却施設、幌加内小学校耐震工事、空知川顕首工管理棟、遠軽中学校改修工事、網走法務総合庁舎整備工事、小平町津波対策事業避難通路、遠軽(24)保管庫新設建築工事
| 工場認定取得グレード | M | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 1,058㎡ | 建築延面積 | 1,257㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 1,800トン/年 | ||