所属支部:釧路支部 所属部会:鉄骨部会 業種分類:金属製品製造業
| 代表者 | 代表取締役社長 辻村 真太朗 | ||
|---|---|---|---|
| 創立年月日 | 1972年7月 | 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 21人 | 営業窓口 | |
| hokkai-koumu@room.ocn.ne.jp | |||
| HP | https://www.hokkai-tekko.jp/ | ||
| 住所 | 〒088-0569 白糠郡白糠町工業団地4丁目2番地2
|
||
|---|---|---|---|
| TEL | 01547-5-2101 | FAX | 01547-5-3308 |
建築鉄骨の設計・施工、金物製作
鉄骨工事業に関する鋼構造物業の設計・製作
| 半自動溶接機技術者 | 6人 | アーク溶接技術者 | 10人 | 鉄骨製作管理技術者1級 | 2人 |
| 鉄骨製作管理技術者2級 | 2人 | WES-8103 1級 | 1人 | WES-8103 2級 | 3人 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 3人 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1人 | 鉄骨工事管理責任者 | 2人 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 4人 | 建築士2級 | 1人 | 建築高力ボルト 接合管理技術者 |
3人 |
| エンドタブ溶接技能者 | 2人 | エンドタブ管理技術者 | 2人 | 土木施工管理技士(1級、2級) | 2人 |
| 建築施工管理技士 2級(躯体) | 2人 |
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 切断 | シャーリングマシーン | H-3013、13n/n×3000 | 1 |
| プラスマ切断機 | 1 | ||
| CNC形鋼切断用バンドソー | HK1000CNC | 1 | |
| 開先 | H型鋼自動開先スカラップ加工機 | MHV-1050 | 1 |
| 平板用自動開先加工機 | VX-1500A | 1 | |
| コラム開先加工機 | VZ-750 | 1 | |
| ブラスト | ショットブラスト | KACX-Ⅱ 1000×500 | 1 |
| 穴明 | NC多軸ボール盤 | 6BH-1000Ⅲ | 1 |
| シャープカッター | S-505N、S-505NG | 3 | |
| ビームワーカー | CNCBW-150 | 1 | |
| 自動研磨機 | NCDP-50 | 1 | |
| 溶接 | アーク溶接機 | AW-400 | 11 |
| 半自動溶接機 | YD-350GR3 10台、YD-500GP3 6台 | 16 | |
| ガウジング機 | YD600-GAI | 2 | |
| 反転機 | ヘラクレスR-3、CWT-1000 | 各1 | |
| 溶接ロボット | コベルコ REG省スペース | 1 |
(株)田中組、丸彦渡辺建設(株)、タカオ工業(株)、東洋建設(株)
建設業許可(般-22)釧第01300号
鋼構造物工事業
国土交通大臣認定 Mグレード
TFBM-120611
| 工場認定取得グレード | M | ||
|---|---|---|---|
| 工場敷地面積 | 19,631㎡ | 建築延面積 | 2,434㎡ |
| 年間生産能力(公称能力) | 3,600トン/年 | ||